黒須家 Member List | Mode: ALL | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / シンプル Job Job(Lv) 合成 フル2 アイコン スキル レベルサーチ / BBS | ||
お知らせ |
---|
メンバー表のCGIを更新、ver要にしました(笑) レベルサーチでLV75まで表示されるようになりました。 画像を一度に5枚アップできるようになりました。 |
現在の登録メンバー数:29 |
|
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||
007 | 黒 魔 道 士 | Gri![]() | ![]() | ![]() | 100000くらい | 10 | 黒75/白37 | 37 | 9 | 59 | 75 | 22 | 71 | 1 | 12 | 75 | 75 | 11 | 2 | 31 | 42 | 37 | 16/10/13 13:11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 4578250 | |||||||||||||
(゜∀゜)ラヴィ!!再び黒魔導士本気モード | |||||||||||||||||||||||
026 | マスクレディ | Jilian![]() | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 戦75/シ37 | 75 | 75 | 37 | 23 | 8 | 37 | 17 | 10 | 56 | 7 | 23 | 22 | 13 | 37 | 54 | 19/02/05 14:28 |
60 | 95 | 60 | 60 | 60 | 60 | 21 | 30 | 10 | 44000 | 3138750 | |||||||||||||
まったり2nd上げしてます | |||||||||||||||||||||||
006 | 俺がテンゼン | Alcyon![]() | ![]() | ![]() | 30000 | 6 | 侍75/狩37 | 75 | 3 | 75 | 37 | 1 | 37 | 1 | 1 | 38 | 1 | 3 | 1 | 37 | 37 | 75 | 19/02/11 18:54 |
4 | 6 | 0 | 11 | 39 | 1 | 20 | 4 | 48 | 44000 | 3498300 | |||||||||||||
和ジョブの似合う漢 | |||||||||||||||||||||||
004 | だーりん | Darjeeling![]() | ![]() | ![]() | 0 | 9 | 戦75/ナ37 | 75 | 33 | 46 | 27 | 36 | 37 | 61 | 0 | 36 | 8 | 0 | 27 | 1 | 37 | 64 | 19/02/06 02:04 |
0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 95 | 44000 | 2904100 | |||||||||||||
わん。 | |||||||||||||||||||||||
022 | 死亡A+ | Siebelth![]() | ![]() | ![]() | 1万くらい | 8 | ナ75/戦37 | 45 | 6 | 38 | 20 | 24 | 67 | 75 | 37 | 29 | 38 | 9 | 12 | 1 | 33 | 18 | 16/10/11 07:36 |
5 | 3 | 80 | 45 | 20 | 0 | 0 | 26 | 39 | 44000 | 2577250 | |||||||||||||
ナ75キター。次は暗黒やるか | |||||||||||||||||||||||
029 | 貧乏釣人 | Greenleaf![]() | ![]() | ![]() | 225577 | 10 | 忍75/戦37 | 37 | 27 | 60 | 69 | 23 | 50 | 1 | 5 | 22 | 75 | 10 | 6 | 41 | 75 | 1 | 16/10/24 00:59 |
0 | 21 | 60 | 20 | 20 | 1 | 2 | 73 | 93 | 44000 | 3698150 | |||||||||||||
貧乏は貧乏らしく自給自足・・・ | |||||||||||||||||||||||
002 | エンチャンター | Nanas![]() | ![]() | ![]() | 55000 | 8 | 暗73/白36 | 38 | 13 | 38 | 37 | 74 | 36 | 19 | 73 | 11 | 1 | 16 | 11 | 1 | 37 | 1 | 15/11/06 06:25 |
18 | 61 | 60 | 8 | 21 | 8 | 9 | 2 | 60 | 42000 | 2573100 | |||||||||||||
タブナジア到達。まったり | |||||||||||||||||||||||
030 | 道化師 | Valenti![]() | ![]() | ![]() | (>_<) | 10 | ナ75/戦37 | 75 | 75 | 40 | 62 | 75 | 37 | 75 | 75 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 62 | 38 | 17/06/02 03:17 |
0 | 0 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 44000 | 5997450 | |||||||||||||
/sh 斎京のオレ様がwww今wwwここにwww降w臨wしwたwぜwww | |||||||||||||||||||||||
001 | バカ王子 | Rayls![]() | ![]() | ![]() | 22000 | 10 | ナ75/戦37 | 41 | 11 | 42 | 33 | 65 | 25 | 75 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 16/02/11 20:40 |
27 | 22 | 73 | 47 | 15 | 0 | 0 | 18 | 44 | 44000 | 2082450 | |||||||||||||
His adventure is over. Thanks for all my friends. Good bye Vana'diel!! | |||||||||||||||||||||||
028 | ジステンバー | Baskervilles![]() | ![]() | ![]() | 20000くらい | 5 | シ35/忍17 | 16 | 14 | 14 | 1 | 1 | 35 | 1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | 1 | 14/10/13 21:49 |
3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 6300 | 301850 | |||||||||||||
らむー鯖の回し者 | |||||||||||||||||||||||
017 | 殉職 | Asigaru![]() | ![]() | ![]() | 40000 | 5 | シ57/忍28 | 23 | 17 | 1 | 17 | 26 | 57 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1 | 0 | 1 | 29 | 12 | 16/10/22 05:36 |
13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20000 | 831350 | |||||||||||||
FFのキャラはすべて削除しますた・・・遺産分配しようとしたけど、その時いたメンバーとリアル友人に全部あげましたw | |||||||||||||||||||||||
008 | 比類無き大赤魔道士 | Yurin![]() | ![]() | ![]() | 6万 | 闇を祓いし者 | 赤63/白31 | 33 | 17 | 32 | 20 | 63 | 19 | 1 | 21 | 7 | 10 | 1 | 11 | 1 | 36 | 3 | 16/10/13 00:31 |
19 | 11 | 1 | 2 | 23 | 35 | 10 | 2 | 33 | 32000 | 1060000 | |||||||||||||
平日プレイヤー | |||||||||||||||||||||||
021 | 気力0 | Raizesu![]() ![]() | ![]() | ![]() | 100000 | 10 | 竜75/戦37 | 73 | 46 | 14 | 7 | 2 | 37 | 36 | 33 | 7 | 19 | 15 | 75 | 0 | 38 | 14 | 19/02/21 15:55 |
37 | 0 | 4 | 21 | 18 | 8 | 4 | 39 | 1 | 44000 | 2653350 | |||||||||||||
気まぐれ | |||||||||||||||||||||||
012 | ヴァナ一の美少女(同率一位) | Naruto![]() | ![]() | ![]() | 94000 | 7 | 吟68/白34 | 13 | 13 | 61 | 32 | 5 | 25 | 0 | 33 | 3 | 68 | 26 | 0 | 7 | 12 | 0 | 16/10/23 21:18 |
1 | 15 | 25 | 9 | 10 | 7 | 6 | 44 | 86 | 37000 | 1513350 | |||||||||||||
白/シがやりたかったんだよ | |||||||||||||||||||||||
024 | ヴァナいちの美少女(同率1位) | Hoimindesuyo![]() | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 吟67/白31 | 1 | 1 | 31 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19/01/21 04:53 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 30 | 36000 | 766550 | |||||||||||||
上手に焼けません・・・・orz | |||||||||||||||||||||||
014 | うが | Berio![]() | ![]() | ![]() | 240000 | 10 | 忍20/戦10 | 48 | 27 | 42 | 34 | 8 | 70 | 70 | 7 | 3 | 26 | 5 | 6 | 1 | 20 | 65 | 13/09/28 22:31 |
22 | 7 | 50 | 10 | 3 | 50 | 50 | 6 | 50 | 4600 | 2735100 | |||||||||||||
(゜∀゜)ラヴィ!! | |||||||||||||||||||||||
015 | 幽霊部員 | trust![]() | ![]() | ![]() | 103642 | 6 | 赤64/戦32 | 50 | 57 | 38 | 35 | 64 | 31 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 10 | 31 | 10 | 15/03/02 23:32 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 | 33000 | 1678650 | |||||||||||||
レベルアップは半年に一度 | |||||||||||||||||||||||
023 | ねもい(*´Д`*) | Zoru | ![]() | ![]() | わすれたヽ(;´Д`)ノ | 9 | 忍61/戦30 | 37 | 11 | 50 | 26 | 24 | 70 | 1 | 0 | 1 | 75 | 11 | 1 | 1 | 61 | 7 | 04/04/17 17:41 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2620700 | |||||||||||||
マズルカ うへへー | |||||||||||||||||||||||
003 | 廃色一代男 | Princep![]() | ![]() | ![]() | (iдi) | 10 | 暗75/シ37 | 37 | 21 | 21 | 17 | 5 | 52 | 68 | 75 | 1 | 1 | 14 | 1 | 36 | 37 | 34 | 18/08/18 02:40 |
14 | 22 | 74 | 0 | 2 | 3 | 0 | 48 | 52 | 44000 | 2539850 | |||||||||||||
わり、ROやってる(プ | |||||||||||||||||||||||
013 | (´・ω・)〜 | Mimico![]() ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 狩01/忍01 | 39 | 33 | 75 | 75 | 75 | 26 | 41 | 48 | 1 | 21 | 11 | 8 | 43 | 18 | 8 | 19/02/21 15:02 |
20 | 22 | 60 | 21 | 46 | 10 | 19 | 38 | 99 | 500 | 3826000 | |||||||||||||
Weeds never die. (`・ω・´) No Woman No Cry |
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||
010 | 迷い猫 | Marji![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1500くらい | 9 | モ72/戦36 | 61 | 72 | 54 | 75 | 41 | 35 | 6 | 10 | 1 | 69 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | 19/02/21 14:15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41000 | 3506850 | |||||||||||||
最近はやりの・・・(? | |||||||||||||||||||||||
011 | 黒い白 | Kaname![]() | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 黒75/白37 | 15 | 14 | 75 | 75 | 27 | 21 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 34 | 24 | 1 | 19/02/06 02:24 |
40 | 2 | 60 | 72 | 2 | 2 | 7 | 11 | 60 | 44000 | 2268900 | |||||||||||||
トーテンタンツおもろかた。 | |||||||||||||||||||||||
005 | 緑の父 | Benkei![]() | ![]() | ![]() | 50000 | 8 | モ66/戦33 | 36 | 66 | 16 | 11 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 35 | 19/02/06 01:32 |
1 | 11 | 0 | 11 | 7 | 2 | 35 | 1 | 0 | 35000 | 1060100 | |||||||||||||
みんなと紅石取って遊んでたらレベルアップ! | |||||||||||||||||||||||
009 | 鈍 | Alevia![]() | ![]() | ![]() | 少なめ | 10 | ナ75/戦37 | 46 | 26 | 43 | 75 | 28 | 33 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 1 | 1 | 19/02/06 01:57 |
0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 64 | 44000 | 3448000 | |||||||||||||
サンドリアンナイト。ゆるやかに黄昏へ | |||||||||||||||||||||||
020 | 露出担当 | Fallse | ![]() | ![]() | 0 | 4 | 赤30/シ15 | 13 | 4 | 8 | 17 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/10/23 03:35 |
1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5800 | 201000 | |||||||||||||
種族装備コンプリート♪ | |||||||||||||||||||||||
027 | マシェリと抽選POP | Syuurika![]() ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 赤75/白36 | 35 | 25 | 36 | 0 | 75 | 67 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 10 | 30 | 19/02/21 16:03 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 44000 | 2349150 | |||||||||||||
サポ暗黒上げたら、ナイトをはじめようかなぁ | |||||||||||||||||||||||
025 | ひなたぼっこ大好き | Macherie![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 黒62/白31 | 0 | 0 | 31 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11/04 13:55 |
0 | 58 | 60 | 60 | 29 | 0 | 5 | 17 | 0 | 31000 | 549700 | |||||||||||||
お金貯めてシューリカのシーフ装備を一新だ!! | |||||||||||||||||||||||
016 | まったり屋 | Hoiminejr![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 赤54/黒27 | 24 | 20 | 30 | 30 | 54 | 10 | 0 | 35 | 0 | 45 | 2 | 10 | 0 | 11 | 10 | 18/08/09 02:34 |
0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 16000 | 979750 | |||||||||||||
課金を止めました。今は11月が楽しみです。 | |||||||||||||||||||||||
018 | 女臣 | Dico | ![]() | ![]() | 18442 | 2 | 赤24/白12 | 16 | 19 | 14 | 10 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/10/28 02:08 |
0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 187050 | |||||||||||||
女王にジョブチェンジできるよ |